電動雙座調(diào)節(jié)閥
電動雙座調(diào)節(jié)閥
調(diào)節(jié)機構(gòu)主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||
公稱直徑mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||||
閥座直徑 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
額定流量 系數(shù)KV |
直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 4.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
行程MM | 16 25 40 60 | ||||||||||||||
流量特性 | 直線、等百分比 | ||||||||||||||
公稱壓力Mpa | 0.6、1.6、4.0、6.4 | ||||||||||||||
工作溫度(℃) | -20~200℃,-40~200,-40~450 | ||||||||||||||
配電子式 電動執(zhí)行機構(gòu)型號 |
361LSA-08 | 361LSA-20 | 361LSB-20 | 361LSB-50 | 361LSB-65 | ||||||||||
法蘭尺寸、型式 | PN6、16按JB78-59光滑式;PN40、6416按JB/79.2-94凹式 | ||||||||||||||
閥體材質(zhì) | HT200、ZG270-500;ZG1Cr18Ni9Ti;ZG0Cr18Ni12MO2Ti | ||||||||||||||
上閥蓋型式 | 普通式(常溫式);熱片式(中溫型) | ||||||||||||||
可調(diào)比 | 50:1 |
執(zhí)行機構(gòu)主要技術(shù)參數(shù) | ||||
型號 | 額定輸出力N | 速度mm/s |
電源:AC220V 50HZ±1% 輸入信號:DC4-20MA DC1-5V (信號線用屏蔽線) 輸出開度信號:DC-20MA 上蓋防護等級:相當IP55 隔爆標志:Exd II BT4 |
|
361LSA-08 | 800 | 4.2 | ||
361LSA-20 | 2000 | 2.1 | ||
361LSA-30 | 3000 | 3.5 | ||
361LSA-50 | 5000 | 1.7 | ||
361LSA-65 | 6500 | 3.4 |
電動雙座調(diào)節(jié)閥,ZDLN電子式電動雙座調(diào)節(jié)閥主要零部件
主要零部件材料及適用溫度介質(zhì) | |||||
材料代號 | C(WCB) | P(304) | R(316) | ||
主要零件 | 閥體、閥蓋 | WCB(ZG230-450) | ZG1Cr18Ni9Ti(304) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(316) | |
閥芯、閥座 | 1Cr18Ni9Ti(304)或司鈦萊合金堆焊 | 1Cr18Ni9Ti(304)或司鈦萊合金堆焊 | 1Cr18Ni12Mo2Ti(316)或司鈦萊合金堆焊 | ||
閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | ||
填料 | V型聚(F4)、柔性石墨、不銹鋼波紋管 | ||||
墊片 | 增強聚(F4) 、不銹鋼墊片、金屬石墨纏繞墊片 | ||||
推桿、襯套 | 2Cr13 | ||||
適用工況 | 適用介質(zhì) | 水蒸汽油品類氣液體 | 硝酸堿類腐蝕性氣液體 | 醋酸類等腐蝕性氣液體 | |
常溫型 | -30~+250 F4:≤200℃ | -40~+250 F4:≤200℃ | -40~+250℃ F4:≤200℃ | ||
高溫型 | -30~+450℃ | -40~+500℃ | -40~+500℃ | ||
低溫型 | -40~-60℃、 -60~-100℃ |
電動雙座調(diào)節(jié)閥,ZDLN電子式電動雙座調(diào)節(jié)閥性能參數(shù)
性能指標 | ||||
項目 | 指標值(帶定位器) | |||
基本誤差% | ±5.0 | |||
回差% | 2.0 | |||
死區(qū)% | 3.0 | |||
始終點偏差% | ±2.5 | |||
額定行程偏差% | ±2.5 | |||
泄漏量1/h | 單座式 | 10-4*閥的額定容量 | ||
套筒式 | 10-3*閥的額定容量 |
允許壓差 | |||||||||||||||
公稱通徑mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||||
閥座直徑mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
允許壓差MPA | 單座式 | 6.4 | 4.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 2.15 | 1.4 | 1.37 | 0.94 | 0.6 | 0.52 | 0.35 | 0.2 | |
套筒式 | 6.4 | 3.7 | 2.4 | 2.9 | 1.5 | 0.8 | 3.1 | 3.1 |
電動雙座調(diào)節(jié)閥,ZDLN電子式電動雙座調(diào)節(jié)閥外形尺寸
公稱通徑 | L | H1 | H | H2 | D | H3 | |||||||||||
常溫 | 中溫 | ||||||||||||||||
PN6 | PN16 | PN40 | PN64 | PN6 | PN16 | PN40 | PN64 | PN6 | PN16 | PN40 | PN64 | PN40 | PN64 | ||||
20 | 187 | 194 | 194 | 206 | 45 | 52.5 | 52.5 | 62.5 | 539 | 546.5 | 546.5 | 556.5 | 696.5 | 706.5 | 205 | 225 | 100 |
25 | 184 | 197 | 197 | 210 | 50 | 57.5 | 57.5 | 67.5 | 556 | 563.5 | 563.5 | 573.5 | 713.5 | 723.5 | 260 | 225 | 130 |
40 | 222 | 235 | 235 | 251 | 65 | 72.5 | 72.5 | 82.5 | 713 | 720.5 | 720.5 | 730.5 | 890.5 | 900.5 | 260 | 225 | 158 |
50 | 254 | 267 | 267 | 286 | 70 | 80 | 80 | 87.5 | 721 | 731 | 731 | 738.5 | 901 | 908.5 | 260 | 225 | 163 |
65 | 276 | 292 | 292 | 311 | 80 | 90 | 90 | 100 | 835 | 845 | 845 | 855 | 1025 | 1035 | 370 | 310 | 194 |
80 | 298 | 317 | 337 | 337 | 92.5 | 97.5 | 97.5 | 105 | 859.5 | 864.5 | 864.5 | 872 | 1044.5 | 1052 | 370 | 310 | 203 |
100 | 352 | 368 | 368 | 394 | 102.5 | 107.5 | 115 | 125 | 877.5 | 882.5 | 890 | 900 | 1070 | 1080 | 370 | 310 | 212 |
150 | 480 | 500 | 500 | 520 | 130 | 140 | 150 | 170 | 1179 | 1189 | 1199 | 1219 | 1427 | 1147 | 370 | 310 | 250 |
200 | 620 | 650 | 650 | 650 | 157.5 | 167.5 | 187.5 | 202.5 | 1230.5 | 1240.5 | 1260.5 | 1275.5 | 1260.5 | 1260.5 | 370 | 310 | 317 |
掃描二維碼分享到微信