SG41H-16P不銹鋼Y型過濾器
SG41H-16P不銹鋼Y型過濾器
SG41H-16P不銹鋼Y型過濾器產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
SG41H-16P不銹鋼Y型過濾器型號(hào)產(chǎn)品用于水、油、氣管道和各種設(shè)備上不可缺少的一種裝置,它主要清除管內(nèi)中的介質(zhì),來保護(hù)減壓閥、泄壓閥、定水位閥和水泵等設(shè)備,以達(dá)到正常運(yùn)轉(zhuǎn)。本產(chǎn)品有不銹鋼304、304L、316、316L等優(yōu)質(zhì)不銹鋼材質(zhì)供用戶選擇,具有耐腐蝕及抗氧化等特點(diǎn)。
不銹鋼Y型過濾器安裝于進(jìn)水管路中各配套閥門的前端,當(dāng)管道中的介質(zhì)首先進(jìn)入過濾器時(shí),介質(zhì)通過濾網(wǎng)進(jìn)入被連接的閥門中,而雜質(zhì)則留于過濾桶內(nèi),使各類閥門不會(huì)由于機(jī)械雜物卡入密封圈而失靈。
SG41H-16P不銹鋼Y型過濾器主要零部件材料:
殼體材質(zhì) | 碳鋼WCB | 不銹鋼304、316、316L |
濾框?yàn)V網(wǎng)材質(zhì) | 不銹鋼304、316、316L | |
密封件材質(zhì) | 耐油石棉、丁腈橡膠、聚四氟乙烯 | |
防爆級(jí)別 | BS5501: IIA、IIB、IIC | |
環(huán)境溫度(℃) | -30~380 | -80~450 |
公稱壓力(MPa) | 0.6~5.0(150Lb~600Lb) | |
過濾精度(目/in) | 10~300 |
SG41H-16P不銹鋼Y型過濾器結(jié)構(gòu)尺寸:
通徑DN | L | D | D1 | H2 | B | f | n-φ | |
15 | 150 | 95 | 65 | 70 | 14 | 2 | 4-φ14 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 70 | 14 | 2 | 4-φ14 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 80 | 14 | 2 | 4-φ14 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 90 | 16 | 3 | 4-φ18 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 | |
50 | 220 | 160 | 125 | 130 | 16 | 3 | 4-φ18 | |
65 | 250 | 180 | 145 | 165 | 18 | 3 | 4-φ18 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 195 | 20 | 3 | 8-φ18 | |
100 | 320 | 215 | 180 | 230 | 20 | 3 | 8-φ18 | |
125 | 360 | 245 | 210 | 300 | 22 | 3 | 8-φ18 | |
150 | 430 | 280 | 240 | 335 | 24 | 3 | 8-φ23 | |
200 | 505 | 335 | 295 | 420 | 26 | 3 | 12-φ23 | |
250 | 550 | 405 | 355 | 512 | 30 | 3 | 12-φ25 | |
300 | 680 | 460 | 410 | 580 | 30 | 4 | 12-φ25 | |
350 | 700 | 520 | 470 | 640 | 34 | 4 | 16-φ25 | |
400 | 790 | 580 | 525 | 700 | 36 | 4 | 16-φ30 | |
450 | 850 | 640 | 585 | 790 | 44 | 4 | 20-φ30 |
掃描二維碼分享到微信