G41F46襯氟隔膜閥
G41F46襯氟隔膜閥
G41F46襯氟隔膜閥概述:
基本系列為全襯里G41F46、EG41F46、型堰式和G45F46型直流式。復(fù)合隔膜閥將閥體下部內(nèi)腔與閥蓋內(nèi)腔隔開,并與之形成直流通道,使隔膜上部的閥桿、閥瓣等內(nèi)件與介質(zhì)完全隔離,省去填料密封結(jié)構(gòu),介質(zhì)的內(nèi)漏和外漏可同時(shí)避免。表面均勻包覆一層FEP。閥體通道內(nèi)表面光滑,流體阻力小,CV值高,流通能力強(qiáng),扭矩適中,采用四級(jí)密封結(jié)構(gòu)并在密封面外配以耐溫抗老化的SI橡膠的彈性襯墊閥座,完全達(dá)到介質(zhì)的零泄漏。
G41F46襯氟隔膜閥特點(diǎn):
隔膜閥的結(jié)構(gòu)簡單、流體阻力小、流通能力較同規(guī)格的其他類型閥大;無泄漏,能用于高粘度及有懸浮顆粒介質(zhì)的調(diào)節(jié)。隔膜把介質(zhì)與閥桿上腔隔離,所以沒有填料介質(zhì)也不會(huì)外漏。但是,由于隔膜和襯里材料的限制,耐壓性、耐溫性較差,一般只適用于1.6MPa公稱壓力和150℃以下。
性能規(guī)范:
序號(hào) | 零件名稱 | 材質(zhì) | 序號(hào) | 零件名稱 | 材質(zhì) |
1 | 螺柱 | 不銹鋼、銅 | 10 | 滾動(dòng)軸承 | 單向推力軸承 |
2 | 指示燈 | 鋼 | 11 | 螺母 | 不銹鋼、銅 |
3 | 限位置 | 聚碳酸脂 | 12 | 螺栓 | 不銹鋼、銅 |
4 | 手輪 | ABSABS | 13 | 閥體 | RPPABSPVDFRPPASBPVDF |
5 | 壓緊螺母 | 不銹鋼、RPP | 14 | 墊膜 | 橡膠 |
6 | 襯環(huán) | PP | 15 | 隔膜片 | F46PVDFF46PVDF |
7 | 螺母 | 鑄鐵、鋼、銅 | 16 | 鑄 | 鋼、不銹鋼 |
8 | 閥桿 | 不銹銅、鋼 | 17 | 閥瓣 | 鑄鐵、不銹鋼 |
9 | 閥蓋 | RPPABSPVDF | - | - | - |
四、G41F46襯氟隔膜閥外形連接尺寸及重量:
公稱通徑 DN(mm) |
尺寸(mm) | 工作壓力(Mpa) | 工作溫度(℃) | 質(zhì)量(㎏) | |||||||||
D1 | D | L | b | H | n | φ | ASB | PVDF | ASB | PVDF | ASB | PVDF | |
15 | 95 | 65 | 125 | 14 | 125 | 4 | 14 | 0.6 | 0.5 | 90 | 120 | 0.8 | 1.2 |
20 | 105 | 75 | 135 | 20 | 130 | 4 | 14 | 0.6 | 0.5 | 90 | 120 | 0.9 | 1.6 |
25 | 115 | 85 | 145 | 20 | 145 | 4 | 14 | 0.6 | 0.5 | 90 | 120 | 1.0 | 1.8 |
32 | 135 | 100 | 200 | 20 | 170 | 4 | 18 | 0.6 | 0.5 | 90 | 120 | 0.3 | 2.4 |
40 | 145 | 110 | 180 | 20 | 190 | 4 | 18 | 0.6 | 0.5 | 90 | 120 | 1.8 | 3 |
50 | 200 | 125 | 210 | 18 | 215 | 4 | 18 | 0.6 | 0.4 | 90 | 120 | 2.6 | 3.9 |
65 | 180 | 145 | 250 | 22 | 280 | 4 | 18 | 0.6 | 0.4 | 90 | 120 | 5.1 | 7.8 |
80 | 195 | 200 | 300 | 25 | 300 | 4 | 18 | 0.6 | 0.3 | 90 | 120 | 6.2 | 8.9 |
100 | 215 | 180 | 350 | 25 | 340 | 8 | 18 | 0.6 | 0.3 | 90 | 120 | 9.9 | 15 |
125 | 245 | 210 | 400 | 30 | 420 | 8 | 18 | 0.4 | 0.2 | 90 | 120 | 13.8 | 21 |
150 | 280 | 240 | 460 | 30 | 480 | 8 | 23 | 0.4 | 0.2 | 90 | 120 | 25.5 | 37 |
200 | 335 | 295 | 570 | 35 | 625 | 8 | 23 | 0.4 | 0.2 | 90 | 120 | 37.2 | 56 |
掃描二維碼分享到微信